ผลงานคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555
สูตรการคำนวนเกรด
| ชื่อ - สกุล นศ. | คะแนนครั้งที่ 1 | คะแนนครั้งที่ 2 | คะแนนครั้งที่ 3 | คะแนนครั้งที่ 4 | รวม | เกรด |
| นายณัฐพงษ์ ภิชัยวรรณ | 20 | 9 | 8 | 19 | 56 | 1.5 |
| นางสาวพรสุดา ทิปัญญา | 30 | 10 | 6 | 15 | 61 | 2 |
| นางสาวอทิตยา พงศ์พชร | 35 | 11 | 5 | 17 | 68 | 2 |
| นางสาวแพรววนิต โพธิยอด | 25 | 15 | 6 | 13 | 59 | 1.5 |
| นางสาวประภา ปัญญาอ้าย | 21 | 16 | 7 | 10 | 54 | 1 |
| นางสาวพิไลวรรณ พงษ์เซ็ง | 32 | 17 | 8 | 16 | 73 | 3 |
| นางสาวมลฑกานต์ แสนวิชา | 26 | 19 | 10 | 15 | 70 | 3 |
| นางสาวเสาวภา บุญตุ้ม | 24 | 20 | 5 | 16 | 65 | 2.5 |
| นางสาวจันทิรา อินแสน | 20 | 19 | 5 | 11 | 55 | 1.5 |
| นางสาวกรนันท์ ทองใส | 31 | 16 | 10 | 17 | 74 | 3 |
| นายอนุชา ลุนศรีทอง | 19 | 14 | 6 | 18 | 57 | 1.5 |
| นายพีรพงษ์ ทองอินทร์ | 19 | 10 | 4 | 25 | 58 | 1.5 |
| นางสาวนันทนา มหาไม้ | 21 | 12 | 8 | 28 | 69 | 2 |
| นางสาวปวีณรัตน์ พรรณปริยาภรณ์ | 22 | 18 | 9 | 29 | 78 | 3.5 |
| นางสาวหฤทชญา แผ้วชำนาญ | 33 | 16 | 9 | 19 | 77 | 3.5 |
| นางสาววาธิณี ปันทะนัน | 30 | 15 | 7 | 13 | 65 | 2.5 |
| นางสาววิภาพร ติโลกระวิชัย | 25 | 15 | 10 | 15 | 65 | 2.5 |
| นางสาวอัญชลี ท้าวใจ | 25 | 10 | 5 | 10 | 50 | 1 |
| เกรด | จำนวน |
| เกรด 0 | 0 |
| เกรด 1 | 2 |
| เกรด 1.5 | 5 |
| เกรด 2 | 3 |
| เกรด 2.5 | 3 |
| เกรด 3 | 3 |
| เกรด 3.5 | 2 |
| เกรด 4 | 0 |
สูตรการลดราคาสินค้า โดยใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการซื้อสินค้า
| สูตรการลดราคาสินค้า โดยใช้จำนวณเงินเป็นเงื่อนไขในการซื้อสินค้า | |||
| รหัสสินค้า | รายการ | ราคา | ราคา(ส่วนลด) |
| tsd 100001 | พัดลม 32 นิ้ว Hatari | 6,001.00 | 2,400.40 |
| tsd 100002 | จักรยาน เสือภูเขา วงล้อ 45 นิ้ว | 4,500.00 | 900.00 |
| tsd 100003 | ลำโพง JBL 3000 W | 1,960.00 | 392.00 |
| tsd 100004 | เครื่องซักผ้า 2 ถัง 4.5 กิโล | 6,000.00 | 1,200.00 |
| tsd 100005 | เตารีด 800W | 900.00 | 180.00 |
| tsd 100006 | เครื่องซักผ้า เปิดหน้า | 5,600.00 | 1,120.00 |
| tsd 100007 | TV 20 นิ้ว (Digital) | 9,636.00 | 3,854.40 |
| tsd 100008 | TV 20 นิ้ว | 7,650.00 | 3,060.00 |
| tsd 100009 | เครื่องซักผ้า 2 ถัง 5 กิโล | 4,900.00 | 980.00 |
| tsd 100010 | เครื่องเสียง Sony Sdtc1200 W | 6,960.00 | 2,784.00 |
| tsd 100011 | กล้อง Digital Sony | 27,000.00 | 10,800.00 |
| หมายเหตุ | จำนวนเงินที่เป็นเงื่อนไข | ส่วนลด | |
| สินค้าราคาต่ำกว่า | 6000 | ลด | 20% |
| สินค้าราคามากกว่า | 6000 | ลด | 40% |
| คำอธิบาย | |||||||||
| สูตรการลดราคาสินค้า โดยใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการซื้อสินค้า โดยถ้าซื้อสินค้าราคาสูงจะลดมากกว่าซื้อสินค้าราคาต่ำ | |||||||||
| การแก้ไขข้อมูล | |||||||||
| แก้ไขชื้อสินค้าที่ช่อง รายการ ราคา | |||||||||
| แก้ไขที่ช่องจำนวนเงินที่เป็นเงื่อนไข | |||||||||
| แก้ไขส่วนลดราคาคิดเป็นเปอร์เซนต์ | |||||||||
สูตรการคำนวนโบนัส
| สูตรคำนวนโบนัส | |||||
| รหัส | ชื่อ - สกุล | เงินเดือน | วันลาหยุด | โบนัส | รวมเงิน |
| A001 | นาง วรัชยา จ่าบำรุงวงศ์ | 10,000.00 | 5 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| A002 | นาย ปฏิภาน พรมคำ | 10,600.00 | 5 | 25,000.00 | 35,600.00 |
| A003 | นาง เบญจพร เขื่อนสุวงศ์ | 20,000.00 | 8 | 15,000.00 | 35,000.00 |
| A004 | นาย ปวริศ พรมคำ | 10,000.00 | 3 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| A005 | นาย ประสาน กรุณา | 12,000.00 | 7 | 15,000.00 | 27,000.00 |
| A006 | นาง ประภา ลุยไฟ | 12,000.00 | 2 | 25,000.00 | 37,000.00 |
| A007 | นาง อภิชญา มหานาม | 10,000.00 | 6 | 15,000.00 | 25,000.00 |
| A008 | นาง อมรรัตน์ ก้อนแก้ว | 8,600.00 | 5 | 25,000.00 | 33,600.00 |
| A009 | นาง หทัยกานต์ บัวพาน | 9,600.00 | 6 | 15,000.00 | 24,600.00 |
| A010 | นาย ธวัชชัย ชุ่มเชย | 12,000.00 | 3 | 25,000.00 | 37,000.00 |
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)













