วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

สุตรการคำนวนเงินเดือนกับค่าโอที

สูตรคำนวนเงินเดือนกับค่าโอที
รายชื่อ เงินเดือนค่าครองชีพ(%)ค่าOT / ชั่วโมงจำนวนชัวโมงเงินเดือนสุทธิ
กนิษฐา อินทวงษ์    19,000.00 3%16016   22,130.00
ประชินพร ยศดีวิจารณ์    19,000.00 12%30019   26,980.00
การต์ หนึ่งพิศุทธิ์    18,600.00 14%16022   24,724.00
ปรชิตภัภท์  การสาร    15,000.00 26%13021    21,630.00
เหมม์  ลงกรณ์    15,000.00 19%30031   27,150.00
แบงค์  ดรสิต    13,000.00 31%19036   23,870.00
ปราณจิต กรบูรณ์    13,600.00 14%13025    18,754.00
ปรมิทราช  ยิ่งมีศักดิ์   12,300.00 21%16043    21,763.00
ยานดา ลพสินธุ์    13,000.00 16%15021    18,230.00
วารราสา ปางสวัสดี    11,000.00 11%16070   23,410.00
สมคิด หนองส้ม   12,300.00 13%14080   25,099.00
ประชิน  หนึ่งพิศุทธิ์    12,100.00 14%30060    31,794.00
กาศ กริมกาฏ    9,600.00 29%19050    21,884.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น